The dollar today friday 20 of March of 2026 in Costa Rica is $465.841 colones
Check the updated dollar exchange rate for Costa Rica. The market representative rate (TRM) for 20 of March of 2026 is set at $465.841 colones. The dollar presented a decrease Costa Rica presented a decrease, its value was quoted higher than of yesterday, with an decreased by percentage equivalent to 0.48%.
The average dollar value in Marzo de 2026 has been $471.23 colones.
Dollar today
$465,84
The dollar fell today $2.24 colones.
Percentage drop: 0.48%
$468,08
20 de de 2026
Currency converter
Dollar in Marzo de 2026.
Dollar price in Marzo
| Date | TRM of the day |
|---|---|
| 01-03-2026 | $471.63 |
| 02-03-2026 | $471.09 |
| 03-03-2026 | $471.15 |
| 04-03-2026 | $470.01 |
| 05-03-2026 | $471.17 |
| 06-03-2026 | $471.29 |
| 07-03-2026 | $471.22 |
| 08-03-2026 | $474.95 |
| 09-03-2026 | $474.95 |
| 10-03-2026 | $476.07 |
| 11-03-2026 | $472.61 |
| 12-03-2026 | $471.07 |
| 13-03-2026 | $473.01 |
| 14-03-2026 | $470.63 |
| 15-03-2026 | $470.47 |
| 16-03-2026 | $470.47 |
| 17-03-2026 | $469.61 |
| 18-03-2026 | $467.38 |
| 19-03-2026 | $467.74 |
| 20-03-2026 | $468.08 |
Dollar chart for the last 30 days
Conversion table from dollars to colones
| US Dollars | Colones |
|---|---|
| $1 USD | $ 465.84 colones |
| $2 USD | $ 931.68 colones |
| $5 USD | $ 2,329.21 colones |
| $7 USD | $ 3,260.89 colones |
| $10 USD | $ 4,658.41 colones |
| $15 USD | $ 6,987.62 colones |
| $20 USD | $ 9,316.82 colones |
| $50 USD | $ 23,292.05 colones |
| $100 USD | $ 46,584.10 colones |
| $1000 USD | $ 465,841.00 colones |
Note To convert from US dollars to colones you must multiply the amount by the value of the dollar today or the TRM of the day which is equivalent to $465.841 colones..
Conversion table from colones to US dollars
| Colones | US Dollars |
|---|---|
| $100 colones | $ 0.21 USD |
| $500 colones | $ 1.07 USD |
| $1,000 colones | $ 2.15 USD |
| $2,000 colones | $ 4.29 USD |
| $5,000 colones | $ 10.73 USD |
| $10,000 colones | $ 21.47 USD |
| $20,000 colones | $ 42.93 USD |
| $50,000 colones | $ 107.33 USD |
| $100,000 colones | $ 214.67 USD |
| $1,000,000 colones | $ 2,146.66 USD |
Note To convert from colones to US dollars, you must divide the amount of colones you want to convert by the value of the dollar today or the TRM of the day which is equivalent to $465.841 colones.
Subscribe to our Newsletter